
北投東境Ⅰ、Ⅱ標段園林景觀工程 | 項目招標編號 | GXHS-2023-025 | |||||
招標人 | 廣西北投旭東置業(yè)有限公司 | ||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構(gòu) | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 北投東境Ⅰ、Ⅱ標段園林景觀面積約39592.50㎡。 | ||||||
招標范圍 | 北投東境Ⅰ、Ⅱ標段園林景觀工程,景觀面積約39592.50㎡,包含但不限于道路及園林建筑、水電安裝、給排水、路燈、石材鋪裝、園林綠化、小品、水系等施工圖紙及工程量清單中所包含的內(nèi)容。 | ||||||
開標時間 | 2023年7月31日9時00分 | 開標地點 | 廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺電子開標大廳 | ||||
公示開始時間 | 2023年8月1日 | 公示截止時間 | 2023年8月4日 | ||||
擬中標人 | 廣西北投裝飾裝修有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西北投裝飾裝修有限公司 | ||||
投標報價 | 16685095.98元 | ||||||
工期 | 428日歷天 | 質(zhì)量 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 | 沈正林(證書編號:11701774,身份證號碼:45232319******4035) | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西林海綠化工程有限公司 | |||||
投標報價 | 16593469.05元 | ||||||
工期 | 428日歷天 | 質(zhì)量 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 | 劉超(注冊編號:桂245101116307,身份證號碼:23042119******311X) | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鼎匯建設(shè)集團有限公司 | |||||
投標報價 | 18953337.03元 | ||||||
工期 | 428日歷天 | 質(zhì)量 | 合格 | ||||
項目經(jīng)理 | 李旭(證書編號:GX22023014695,身份證號碼:45088119******0035) | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無。 | ||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務(wù)平臺 (cebpubservice.com)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西北投產(chǎn)城投資集團有限公司官網(wǎng)(http://www.dehongcpa.com.cn/)、廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺官網(wǎng)(https://ebidding.bgigc.com/)、廣西交通設(shè)計集團有限公司網(wǎng)站(http://www.gxjtsjy.com/) | ||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在知道或者應(yīng)當知道之日起十日內(nèi)向監(jiān)督管理部門提出書面投訴,投訴事項應(yīng)先提出異議,沒有提出異議的,不予受理。 | ||||||
異議受理部門 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | 電話 | 0771-3910043 | ||||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產(chǎn)城投資集團有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)