
項目名稱 | 天德路幼兒園(暫定名)、天德路中小學(暫定名)主體及配套建設工程 | 項目招標編號 | E4500002802002631001001 | ||
招標人 | 廣西北投興東置業有限公司 | ||||
建設單位 | 南寧市興寧區教育局 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構 | 廣西強路工程咨詢有限責任公司 | ||||
結構類型及規模 | 天德路幼兒園(暫定名)為新建工程,總建筑面積為6001.31㎡,包含綜合樓、門衛室、發電機房;幼兒園綜合樓為4層,建筑面積為5936.03㎡,其中配套設備用房建筑面積為335.55㎡(包含消防水池、水泵房、消防控制室及監控室、穩壓泵房和消防水箱),建筑總高度14.7m,最大單跨跨度15m,基礎為獨立基礎。 天德路中小學(暫定名)為新建工程,總建筑面積為45039.08㎡,包含教學及教學輔助用房、行政管理及教研用房、教學連廊、教工與學生食堂兼風雨操場、教師管理用房與午托用房、人防出入口、門衛室、地下室、公共架空。其中1~8#教學綜合樓為4層,高度15.7m,建筑面積為29312.91㎡(其中1#行政辦公用房2388.84㎡;2#樓2403.61㎡;3#樓3335.35㎡;4#樓3634.66㎡;5#樓3252.09㎡;6#教學連廊6692.84㎡;7-1#樓2393.99㎡;7-2#樓580.29㎡;7-3#樓2264.67㎡;8#樓2386.57㎡),基礎為獨立基礎、樁基礎為預制混凝土管樁,結構體系為框架結構;9#教師管理用房與午托用房總建筑面積8350.89㎡,高度17.8m,地上5層,結構體系為框架結構,基礎為樁基礎。10#教工與學生食堂兼風雨操場總建筑面積4036.2㎡,高度18m,地上3層,結構體系為框架結構,基礎為獨立基礎。門衛室建筑面積為38.5㎡,高度7m,結構體系為框架結構,基礎為獨立基礎;地下室建筑面積為3257.63㎡,最大單跨跨度19.3m。本項目建設單位為南寧市興寧區教育局,代建單位為廣西北投興東置業有限公司。 | ||||
開標時間 | 2022年05月24日 | 開標地點 | 廣西壯族自治區公共資源交易中心 | ||
公示開始時間 | 2022年05月25日 | 公示截止時間 | 2022年05月30日 | ||
預中標人 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標總價 | 120392008.48元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 陳建林(注冊編號:鄂1422017201828150,身份證號:4525**********6096) | ||||
專職安全生產管理人員 | 黃杰楊(證書編號:鄂建安C(2014)12115430,身份證號:4508**********4136);胡家銘(證書編號:鄂建安C(2014)12115432,身份證號:4508**********633X);封業源(證書編號:鄂建安C(2016)07682259,身份證號:4509**********2079) | ||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項)
| 東西湖區金銀湖商業綜合廣場(萬達廣場)(EPC設計施工一體化項目);湖北省奧林匹克體育中心功能完善項目(綜合性體育館及動力站);武鋼三中(國際部);開發區漢陽三中原址重建項目;武漢市光谷第十八小學項目施工;吉祥鳳景灣二期【6#、7#、10#樓,13B#樓三單元(6#樓),13B#樓三單元(7#樓),13B#樓四單元(10#樓)、13B#樓五單元,13B#樓B入戶大堂,6、7、10#樓地下室】;百色市人民醫院綜合大樓;武地華發-時光一標段;新建居住、商業、軌道交通(常青車輛段上蓋物業)三期B區B2、B3、B5、B6;商務、商業、居住項目(一期)城投.四新之光03J10a、03J10b地塊(地下室及1#、3#、7#、12#、M1#、M3#、M4#)項目;瀾岸公館1-9、18-25號、會所、地下室等工程 2018-2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程);2020-2021年度國家優質工程獎;2018-2019年度國家優質工程獎;2021-2022年度第一批中國安裝工程優質獎(中國安裝之星);2019年全國建設工程項目施工安全生產標準化建設工地;2020年全國建設工程項目施工安全生產標準化建設工地;2019-2020年度湖北省建設優質工程(楚天杯) | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 南通建工集團股份有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標總價 | 120388096.59元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 季海存(注冊編號:蘇1322006200704623,身份證號:3206**********8110) | ||||
專職安全生產管理人員 | 沈慶華(證書編號:蘇建安C2(2019)0136170,身份證號:3206**********2678);宗春雷(證書編號:蘇建安C1(2019)0022824,身份證號:3206**********6596);陳茂松(證書編號:蘇建安C2(2019)0133321,身份證號:3212**********6335) | ||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項)
| 文溪花園四期安置小區(東地塊);XDG-2010-01號地塊住宅項目施工總承包工程;融水縣千戶苗寨易地扶貧搬遷縣城安置項目(一期);啟東市南通大學杏林學院啟東校區三期工程;唐城·壹零壹項目三期(C區);梅荊花苑五區三期安居房項目A1地塊施工總承包 2018-2019年度第一批國家優質工程獎;2020年度江蘇省優質工程獎“揚子杯”;2021-2022年度第一批中國安裝工程優質獎(中國安裝之星);2020年上半年江蘇省建筑施工標準化星級工地;2020年下半年江蘇省建筑施工標準化星級工地;2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程);第十九屆中國土木工程詹天佑獎;質量管理體系認證證書;職業健康安全管理體系認證證書;環境管理體系認證證書 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 江西昌南建設集團有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標總價 | 120391352.21元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 袁輝(注冊編號:贛1362013201305747,身份證號:3601**********1977) | ||||
專職安全生產管理人員 | 陳俊明(證書編號:贛建安C(2017)1008514,身份證號:3210**********8091);賀林燕(證書編號:贛建安C(2017)1008665,身份證號:3623**********6406);劉兵(證書編號:贛建安C(2016)1001862,身份證號:3625**********4232) | ||||
投標所用企業業績、獎項(包括資格要求和加分業績、獎項)
| 廣安市前鋒中學建設項目;山岳華庭商業大廈一期工程;興國碧桂園;景城名郡三期14#、16#、17#、39#、40#號樓及地下室工程;舜贛外灘辦公商業綜合樓;南昌市灣里區第三輪舊城棚戶區改造項目1#、9#、10#地塊設計施工總承包 2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程);2020年江西省建筑安全生產標準化示范工地;2018-2020年度江西省優質建設工程杜鵑花獎;2018-2020年度江西省優良工程獎;工程建設施工組織質量管理體系認證證書;職業健康安全管理體系認證證書;環境管理體系認證證書 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區公共資源交易中心、廣西北投地產集團有限公司官網發布(公告發布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西壯族自治區建設工程招標投標辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-2260298 | ||

地址:南寧市青秀區中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網絡